| 大專組 距離賽排名 | ||||
| 個人成績排名 | ||||
| 名次 | 學校 | 隊名 | 姓名 | 成績 (m) |
| 第 1 名 | 澳門理工學院 藝術高等院校 |
視覺藝術隊 | 洪冽 | 29.137 |
| 第 2 名 | 澳門理工學院 藝術高等院校 |
321队 | 趙珺萌 | 26.946 |
| 第 3 名 | 澳門理工學院 藝術高等院校 |
視覺藝術隊 | 刘玲菱 | 22.01 |
| 團體成績排名 | ||||
| 名次 | 學校 | 隊名 | 姓名 | 總成績 (m) |
| 第 1 名 | 澳門理工學院 藝術高等院校 |
321队 | 趙珺萌 | 66.037 |
| 郭天 | ||||
| 宋歌 | ||||
| 第 2 名 | 澳門理工學院 藝術高等院校 |
視覺藝術隊 | 洪冽 | 51.147 |
| 刘玲菱 | ||||
| 赵周君 | ||||
| 第 3 名 | ||||
| 大專組 時間賽排名 | ||||
| 個人成績排名 | ||||
| 名次 | 學校 | 隊名 | 姓名 | 成績 |
| 第 1 名 | 澳門理工學院 藝術高等院校 |
視覺藝術隊 | 洪冽 | 9"12' |
| 第 2 名 | 澳門理工學院 藝術高等院校 |
視覺藝術隊 | 赵周君 | 8"96' |
| 第 3 名 | 澳門城市大學 | FLY CITY | 安堯 | 7"4' |
| 隊伍成績排名 | ||||
| 名次 | 學校 | 隊名 | 姓名 | 總成績 |
| 第 1 名 | 澳門理工學院 藝術高等院校 |
視覺藝術隊 | 洪冽 | 23"04' |
| 刘玲菱 | ||||
| 赵周君 | ||||
| 第 2 名 | 澳門大學 | Aero | 李佳楠 | 15"33' |
| 許宇翔 | ||||
| 余甘 | ||||
| 第 3 名 | 澳門城市大學 | 夢想高飛隊 | 羊陽妹 | 13"8' |
| 陳茜 | ||||
| 崔昱昕 | ||||
沒有留言:
張貼留言